Chi tiết
Thiết bị mới, thiết bị mới, quan trọng
Huyndai SantaFe, sắp xếp và hoàn hảo.
Sầu góc
Nước ngọt của chúng tôi
Bên trong
Chúng ta chỉ có thể mang theo
Mặt sau
Đèn chùm và nghệ thuật LED
Nội thất
Không có gì khó tính
Phần cứng và phần cứng của AVN. Không gian, đồ đạc, đồ trang sức
Màu sắc
Naming & Cốp xe
Cho, bạn có thể, với golf, hay golf
Cảm xúc
Tình yêu của chúng tôi, tình yêu, tình yêu, sức khỏe, tình cảm, sức khỏe, tình cảm, sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe đa cho tài liệu.
2.4 GDi Động văn hóa
Công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng / phút
Mô men xoắn cực đại 241Nm cực Tai 4.000 vòng / phút
2.2 CRDi Động cơ Diesel
Công thức tối đa 200 mã hóa
Mô hình đàn ông chỉ có 441Nm tại nhà 1750 ~ 2.750
6 chữ và 8 con
Một trong những bộ trang phục của chúng tôi
HTRAC
HTRAC là một trong những chiếc máy tính và thiết bị, một trong những thứ khác nhau đường dây của chúng tôi.
Trung thành
Màu sắc của bảng điều khiển tablo sẽ thay đổi theo chế độ lái (Comfort/Smart, Eco và Sport).
Chế độ lái Comfort đem tới khả năng truyền mô-men xoắn tối ưu giúp chiếc xe lái ổn định, chế độ Eco ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, trong khi đó chế độ Sport tăng hiệu suất tạo cảm giác lái phấn khích. Cuối cùng, chế độ lái Smart tự động chuyển đổi giữa các chế độ lái tùy thuộc vào địa hình, tốc độ và phong cách lái.
An toàn vượt trội trong phân khúc
Công nghệ an toàn trong chiếc SantaFe hoàn toàn mới được tích hợp thêm nhiều tính năng vượt trội như Khóa an toàn thông minh SEA và Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau.
Hệ thống 6 túi khí
Hệ thống 6 túi khí với túi khí sườn và túi khí rèm bảo vệ mở rộng. Túi khí ghế lái và ghế phụ sẽ được bung ra dựa trên cảm biến vị trí của hành khách, dây an toàn và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA)
Thiết bị cảnh báo người ngồi hàng ghế sau phát hiện chuyển động và cảnh báo người lái bằng tín hiệu trên taplo. Trong trường hợp người lái ra ngoài và khóa cửa xe, thiết bị sẽ phát tín hiệu âm thanh để cảnh báo.
Khóa an toàn thông minh (SEA)
Hệ thống ghi nhận phương tiện đang tiến gần từ phía sau và bật tính năng Khóa an toàn. Khi phương tiện đi qua, hành khách sẽ mở cửa bằng nhấn nút.
Tiện nghi vượt trội trong phân khúc
Hiển thị thông tin trên kính lái cung cấp thông tin một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Tính năng sạc không dây cho phép bạn sạc điện thoại dễ dàng hơn bao giờ hết, và với chức năng chỉnh điện và nhớ ghế, bạn sẽ không cần phải điều chỉnh mỗi khi lên xe.
Định vị dẫn đường vệ tinh
Màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp bản đồ dẫn đường vệ tinh hiển thị hình ảnh 3D tích hợp Apple CarPlay™.
Màn hình taplo
Màn hình taplo 7 inch LCD siêu sáng hiển thị thông tin hành trình quan trọng cho người lái: trạng thái của các tính năng an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, hướng dẫn điều hướng, nhiệt độ bên ngoài và nhiều hơn thế.
Định vị dẫn đường vệ tinh
Màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp bản đồ dẫn đường vệ tinh hiển thị hình ảnh 3D tích hợp Apple CarPlay™.
Màn hình taplo
Màn hình taplo 7 inch LCD siêu sáng hiển thị thông tin hành trình quan trọng cho người lái: trạng thái của các tính năng an toàn chủ động, mức tiêu thụ nhiên liệu, hướng dẫn điều hướng, nhiệt độ bên ngoài và nhiều hơn thế.
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD)
Với khả năng hiển thị tuyệt vời, tính năng HUD hỗ trợ người lái bằng việc hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, điều hướng và cảnh báo trực tiếp trên kính chắn gió.
Sạc không dây chuẩn Qi
Nằm trong khu vực bảng điều khiển trung tâm, tính năng sạc không dây cho phép bạn sạc điện thoại thông minh tương thích một cách dễ dàng mà không cần sử dụng dây cáp.
Nhớ ghế (IMS)
Để thuận tiện tối đa, IMS nhớ ghế 2 vị trí, gương chiếu hậu và cài đặt hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Bạn chỉ cần chạm vào nút bấm để cài đặt ngay lập tức.
Gập bằng một nút ấn
Tính năng này cho phép bạn gập hàng ghế thứ 2 một cách dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn.
Tay nắm hàng ghế thứ ba
Leo lên xe dễ dàng bằng việc nắm vào gờ đằng sau ghế
Cốp điện thông minh
Tải hành lý dễ dàng hơn với cốp điện tự động mở cốp trong 3 giây khi cầm chìa khóa thông minh đứng gần cốp.
Rèm cửa sau
Rèm cửa hàng ghế sau mang lại sự riêng tư tối đa cho hành khách và tránh ánh nắng mặt trời.
Kích thước
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ
Động cơ | Theta II 2.4 GDI |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 |
Công suất cực đại (Ps) | 188 / 6.000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241 / 4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 |
Hệ thống treo
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 |
Phanh
Trước | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa |
Thông số | SantaFe 2.4 XĂNG | SantaFe 2.2 DẦU | SantaFe 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT | SantaFe 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT | SantaFe 2.4 XĂNG CAO CẤP | SantaFe 2.2 DẦU CAO CẤP |
---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||||
Tay nắm cửa mạ crom | ||||||
– Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Bóng | Đen | Đen | Đen | Đen |
Chắn bùn | ||||||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn pha | ||||||
– Đèn Bi-LED | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Đèn pha Halogen | ● | ● | – | – | – | – |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Đèn sương mù phía trước Halogen | ● | ● | – | – | – | – |
Gương chiếu hậu | ||||||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lưới tản nhiệt mạ Crom | ||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Đen | Bóng | Bóng | Bóng | Bóng |
Gạt mưa | ||||||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cốp điện | ||||||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kính lái chống kẹt | ||||||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||||
Trang bị trong xe | ||||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | – | – | ● | ● |
Hệ thống giải trí | ||||||
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
Ghế | ||||||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | – | – | ● | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Nhớ ghế lái | – | – | – | – | ● | ● |
– Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | – | – | ● | ● |
Màu nội thất | ||||||
– Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen | Nâu | Nâu |
Tay lái & Cần số | ||||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cần số bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cụm đồng hồ và bảng táplô | ||||||
– Màn hình taplo 7″ LCD siêu sáng | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
– Màn hình taplo 3.5″ LCD | ● | ● | – | – | – | – |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cửa sổ trời | ||||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | ● | ● | ● | ● |
Chất liệu bọc ghế | ||||||
– Ghế da | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||||
Hệ thống an toàn | ||||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | – | – | – | – |
– Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | – | – | ● | ● | ● | ● |
– hạ gục | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– hạ gục và điện tử – ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Tự động giữ tự động giữ | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Sáng chiêu chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Phần cứng của bạn | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– tầm nhìn và điểm mù – BSD | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay Điện tử EPB | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Phần cứng và phần mềm của họ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Phần cứng và phần mềm của chúng tôi – EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Quảng cáo | – | – | ● | ● | ● | ● |
– hạ gục hạ gục xe – VSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– hạ gục | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– mã khóa và mã nguồn | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cảnh báo và Quảng cáo | – | – | ● | ● | ● | ● |
– Hồi an văn minh SAE | – | – | ● | ● | ● | ● |
Khí phách | ||||||
– Số đông | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
liên hệ tư vấn : 0977 109 541
Hotline đặt hàng 0914 683 111
Địa chỉ : Đại Lý ô tô Hyundai Bắc Ninh- Đường Lê Thái Tổ- Khu Hòa Đình, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh